notebook lenovo thinkbook 15 g4 core i7-1255u 16gb 512gb ssd 15.6" windows 11 professional [Grade B]
lenovo thinkbook 15 g4.
tipo di prodotto: computer portatile, fattore di forma: clamshell.
famiglia processore: intel-« coreÔäó i7, modello del processore: i7-1255u.
dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), tipologia hd: full hd, risoluzione del display: 1920 x 1080 pixel.
ram installata: 16 gb, tipo di ram: ddr4-sdram.
capacit+á totale di archiviazione: 512 gb, supporto di memoria: ssd.
modello scheda grafica integrata: intel iris xe graphics.
sistema operativo incluso: windows 11 pro.
colore del prodotto: grigio.
peso: 1,7 kg.
configurato con sistema operativo microsoft windows 11 professional 64bit installato con licenza nuova originale mar ÔÇ£microsoft authorized refurbisherÔÇØ.
incluso acronis cyber protect home gratuito per 1 anno.

design |
tipo di prodotto | computer portatile |
colore del prodotto | grigio |
nome del colore | mineral grey |
fattore di forma | clamshell |
display |
dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel |
touch screen | no |
tipologia hd | full hd |
tipo di pannello | ips |
rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
schermo antiriflesso | si |
luminosit+á schermo | 300 cd/m-¦ |
processore |
produttore processore | intel |
famiglia processore | intel-« coreÔäó i7 |
generazione del processore | intel-« coreÔäó i7 di 12a generazione |
modello del processore | i7-1255u |
frequenza del processore turbo massima | 4,7 ghz |
numero di core del processore | 10 |
chipset scheda madre | intel soc |
tdp-down configurabile | 12 w |
memoria |
ram installata | 16 gb |
tipo di ram | ddr4-sdram |
fattore di forma memoria | on-board + so-dimm |
struttura memoria | 1 x 8 gb |
slot memoria | 1x so-dimm |
ram massima supportata | 40 gb |
archiviazione |
capacit+á totale di archiviazione | 512 gb |
supporto di memoria | ssd |
capacit+á ssd totale | 512 gb |
numero di ssd installati | 1 |
capacit+á ssd | 512 gb |
interfaccia solid state drive (ssd) | pci express |
dimensione ssd | m.2 |
tipo drive ottico | no |
lettore di schede integrato | si |
tipi schede di memoria | sd, sdhc, sdxc, mmc |
grafica |
scheda grafica integrata | si |
adattatore di scheda grafica separato | no |
scheda grafica dedicata | non disponibile |
modello scheda grafica integrata | intel iris xe graphics |
audio |
chip audio | realtek alc3287 |
sistema audio | audio dolby |
numero di altoparlanti incorporati | 2 |
potenza altoparlante | 2 w |
microfono incorporato | si |
macchina fotografica |
fotocamera frontale | si |
tipo hd della fotocamera anteriore | full hd |
fotocamera per vita privata | si |
tipo di privacy | otturatore di protezione privacy |
collegamento in rete |
wi-fi standard | wi-fi 6 (802.11ax) |
standard wi-fi | wi-fi 6 (802.11ax) |
tipo di antenna | 2x2 |
collegamento ethernet lan | si |
velocit+á trasferimento ethernet lan | 100,1000 mbit/s |
bluetooth | si |
versione bluetooth | 5.1 |
connettivit+á |
quantit+á di porte usb 3.2 gen 1 (3.1 gen 1) di tipo a | 2 |
quantit+á di porte usb 3.2 gen 2 (3.1 gen 2) di tipo c | 1 |
quantit+á porte ethernet lan (rj-45) | 1 |
quantit+á porte hdmi | 1 |
quantit+á di porte thunderbolt 4 | 1 |
jack combinato per microfono/auricolare | si |
modalit+á alternativa displayport usb di tipo c | si |
alimentazione usb | si |
usb sleep-and-charge | si |
tastiera |
dispositivo di puntatura | touchpad |
linguaggio tastiera | italiano |
tastiera retroilluminata | si |
software |
sistema operativo incluso | windows 11 pro |
architettura sistema operativo | 64-bit |
software di prova | office |
caratteristiche speciali del processore |
tecnologia intel-« virtualization (vt-x) | si |
batteria |
tecnologia batteria | polimeri di litio (lipo) |
capacit+á della batteria | 45 wh |
gestione energetica |
adattatore dissipazione di potenza ac | 65 w |
sicurezza |
blocco cavo | si |
tipologia slot blocco cavo | kensington |
lettore di impronte digitali | si |
modulo della piattaforma fidata (tpm) | si |
protezione della password | si |
protezione password | acceso, supervisore, hdd |
condizioni ambientali |
intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 -¦c |
intervallo di temperatura | -20 - 60 -¦c |
range di umidit+á di funzionamento | 8 - 95% |
umidit+á | 5 - 95% |
certificati di sicurezza |
certificazione | epeat gold energy star 8.0 erp lot 3 rohs compliant t+£v mil-std-810h |
sostenibilit+á |
certificati di sostenibilit+á | energy star, epeat gold, rohs |
dimensioni e peso |
peso | 1,7 kg |
larghezza | 357 mm |
profondit+á | 235 mm |
altezza | 18,9 mm |
,